အထက္ပါစာရင္းမ်ားမွာ မိမိတုိ႕လက္လွမ္းမွီသ၍ စုေဆာင္းရရွိသည့္ စာရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး စာရင္းမပါသည့္ေက်ာင္း မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ စာရင္းပါေက်ာင္းမ်ားမွာ သံဃာအင္အားမ်ားၿပီး ပရိယတၱိစာေပသင္ၾကားေနသည့္ စာသင္တုိက္မ်ားျဖစ္သည္။
အနီေရာင္ႏွင့္ေဖာ္ျပထားေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ စက္တင္ဘာသံဃာ့လႈပ္ရွားမႈမွာ ဦးေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) အဓိက ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
| စဥ္ | ေက်ာင္းတိုက္အမည္ | ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးအခင္းမတိုင္မီ သံဃာဦးေရ ၿမိဳ႕နယ္ | လက္ရွိ သံဃာဦးေရ |
| ၁။ | ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ (မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္) | ၄၁၃ ပါး | ၁၈၅ ပါး |
| ၂။ | ၀ိေဇၹာတာ႐ုံစသင္တိုက္ | ၂၁၀ပါး | ၅၇ ပါး |
| ၃။ | တိပိ႗ကမဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ | ၁၉၂ ပါး | ၅၃ ပါး |
| ၄။ | ပစိၦမာ႐ုံ စာသင္တိုက္ | ၁၇၃ ပါး | ၄၅ ပါး |
| ၅။ | ကန္ဦးေဇတ၀န္ စာသင္တိုက္ | ၁၄၉ ပါး | ၅၅ ပါး |
| ၆။ | ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၅၃ ပါး | ၂၄ ပါး |
| ၇။ | ေရကူးမစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ | ၆၁ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၈။ | ေဖာတိကာ႐ုံစာသင္တိုက္ | ၃၁၉ ပါး | ၇၆ ပါး |
| ၉။ | အရိယာမ႑ိဳင္စာသင္တိုက္ | ၉၁ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၀။ | (၉) မိုင္မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ | ၈၁ ပါး | ၃၅ပါး |
| ၁၁။ | (၉) မဟာသုခါရာမစာသင္တိုက္ | ၁၇၉ ပါး | ၄၇ပါး |
| ၁၂။ | ၀ဇီယာရာမစာသင္တိုက္ | ၅၄ ပါး | ၁၂ပါး |
| ၁၃။ | (၉) ဘ၀နာပထမျပန္စာသင္တိုက္ | ၆၇ ပါး | ၂၅ပါး |
| ၁၄။ | (၉) သာသနာ့ေအာင္ေျမစာသင္တိုက္ | ၆၉ ပါး | ၁၈ပါး |
| ၁၅။ | (၈) မိုင္မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ | ၈၃ ပါး | ၂၂ပါး |
| ၁၆။ | သမိုင္းၿမိဳ႕မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္ | ၉၇ ပါး | ၃၆ပါး |
| ၁၇။ | ပရိယတၱိသဒၵမၼပါလ ေအာင္ေျမဘုံသာ ရွမ္းေက်ာင္းစာသင္တိုက္ | ၈၃ ပါး | ၂၀ပါး |
| ၁၈။ | (၉) ေပါက္ေစတီပရိယတၲိစာသင္တိုက္ | ၁၀၇ ပါး | ၃၂ပါး |
| ၁၉။ | ေဇယ်၀ံသစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၁၇ပါး |
| ၂၀။ | ပဥၥနိကာ႐ုံစာသင္တိုက္ | ၅၇ ပါး | ၁၈၅ပါး |
| စဥ္ | ေက်ာင္းတိုက္အမည္ | ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရး အခင္းမတိုင္မီသံဃာဦးေရ ၿမိဳ႕နယ္ | လက္ရွိ သံဃာဦးေရ |
| ၂၁။ | ေရႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္ | ၃၈ ပါး | ၉ပါး |
| ၂၂။ | ေခမာရာမက်ုိင္းတုံေက်ာင္းတိုက္ | ၇၂ ပါး | ၁၅ပါး |
| ၂၃။ | ၀ိဇယရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၃၇ ပါး | ၁၁ ပါး |
| ၂၄။ | ဓမၼသကၠသီလသီလရွင္္စာသင္တိုက္ | ၈၉ ပါး | ၂၄ပါး |
| ၂၅။ | စလင္းေက်ာင္းတိုက္(ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္) | ၁၂၁ ပါး | ၃၇ ပါး |
| ၂၆။ | သာဓုပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၁၁ ပါး | ၂၅ပါး |
| ၂၇။ | ျပည္လုံးခ်မ္းသာစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၂၀ပါး |
| ၂၈။ | ဘုံပ်ံေက်ာင္းတိုက္ | ၃၆ ပါး | ၉ပါး |
| ၂၉။ | ဓမၼပညာေက်ာင္းတိုက္္ | ၄၈ ပါး | ၁၂ပါး |
| ၃၀။ | အမၺာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၅၈ ပါး | ၂၃ပါး |
| ၃၁။ | ဘုရားႏွစ္ဆူေက်ာင္းတိုက္ | ၃၀ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၃၂။ | ၾကည့္ျမင္တိုင္ေက်ာင္းႀကီးတိုက္ | ၉၈ ပါး | ၃၁ပါး |
| ၃၃။ | ဗားကရာေက်ာင္းတိုက္ | ၈၃ ပါး | ၂၆ ပါး |
| ၃၄။ | ကြင္းေက်ာင္းစာသင္တိုက္ (အလုံၿမိဳ႕နယ္) | ၂၁၁ ပါး | ၅၁ပါး |
| ၃၅။ | ဇမၺဴရတနာစာသင္တိုက္ | ၈၂ ပါး | ၂၇ပါး |
| ၃၆။ | အလုံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၉၈ ပါး | ၁၃ပါး |
| ၃၇။ | သဒၵမၼ၀ံသရံသစာသင္တိုက္ | ၇၂ ပါး | ၂၄ပါး |
| ၃၈။ | ေအာင္မဂၤလာစာသင္တိုက္ | ၂၁၈ ပါး | ၃၅ပါး |
| ၃၉။ | ေဖာတနာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၈၆ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၄၀။ | ေဇယ်၀တီစာသင္တိုက္ (စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္) | ၁၂၁ ပါး | ၃၂ပါး |
| ၄၁။ | ေအာင္မဂၤလာသဒၵိစာသင္တိုက္ | ၉၄ ပါး | ၁၃ပါး |
| ၄၂။ | ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္ | ၇၄ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၄၃။ | မဟာရာဇိတာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ | ၆၈ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၄၄။ | ရွင္ေစာပုၿမိဳ႕မစာသင္တိုက္ | ၅၆ ပါး | ၂၅ပါး |
| ၄၅။ | ဓမၼေစတီေရႊက်င္စာသင္တိုက္ | ၄၇ ပါး | ၂၂ပါး |
| ၄၆။ | ေနနတ္သားစာသင္တိုက္ | ၁၁၅ ပါး | ၃၅ပါး |
| ၄၇။ | ၀ံသေမဒနီစာသင္တိုက္ | ၁၁၀ ပါး | ၅၁ပါး |
| ၄၈။ | သီရိေ၀လာစာသင္တိုက္ | ၁၁၃ ပါး | ၃၉ပါး |
| ၄၉။ | ရွင္ဥတၱမသာရစာသင္တိုက္ | ၈၅ ပါး | ၁၅ပါး |
| ၅၀။ | ေရႊလိႈင္စာသင္တိုက္ | ၇၀ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၅၁။ | ေရႊေတာင္စာသင္တိုက္ | ၈၁ပါး | ၂၃ပါး |
| ၅၂။ | မဟာရာဇိကာရံစာသင္တိုက္ | ၄၈ပါး | ၁၆ပါး |
| ၅၃။ | ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၂ ပါး | ၁၁ ပါး |
| ၅၄။ | စမ္းေခ်ာင္းေ၀႒ဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၂၉ ပါး | ၃၇ ပါး |
| ၅၅။ | သီရိမဂၤလာစာသင္တိုက္ | ၈၄ ပါး | ၂၅ ပါး |
| ၅၆။ | ေအာင္မဂၤလာသိဒိၶစာသင္တိုက္ | ၄၃ ပါး | ၉ ပါး |
| ၅၇။ | ဘီးလင္းေက်ာင္းတိုက္ | ၅၆ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၅၈။ | ေအးေစတီေက်ာင္းတိုက္ | ၇၅ ပါး | ၃၂ ပါး |
| ၅၉။ | ေ၀႒ဳ၀န္နိကာယေက်ာင္းတိုက္ | ၃၆ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၆၀။ | ကၽြန္းေတာေက်ာင္းတိုက္ | ၁၀၇ ပါး | ၃၈ ပါး |
| ၆၁။ | သာသနာ့ေအာင္လံေက်ာင္းတိုက္ | ၂၉ ပါး | ၁၀ ပါး |
| ၆၂။ | လင္းလြန္းပင္စာသင္တိုက္ | ၈၀ ပါး | ၁၆ ပါး |
| ၆၃။ | ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားတိုက္ (ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္) | ၃၆၀ ပါး | ၉၇ ပါး |
| ၆၄။ | ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၂၅၀ ပါး | ၅၂ ပါး |
| ၆၅။ | မဟာေအာင္ေျမဘုံစံေက်ာင္းတိုက္ | ၅၃ ပါး | ၃၅ ပါး |
| ၆၆။ | မဟာ၀ိသုဒါၶ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ | ၁၉၀ ပါး | ၃၈ ပါး |
| ၆၇။ | သံယုတ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၄၅ ပါး | ၂၉ ပါး |
| ၆၈။ | မူလသံယုတ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၆ ပါး | ၃၄ ပါး |
| ၆၉။ | နန္းဦးေက်ာင္းတိုက္ | ၇၃ ပါး | ၂၅ ပါး |
| ၇၀။ | ဗဟန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၈၁ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၇၁။ | ေတာင္ႀကီးပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၀၆ ပါး | ၃၈ ပါး |
| ၇၂။ | ေအာင္သုခစာသင္တိုက္ | ၃၈ ပါး | ၁၄ ပါး |
| ၇၃။ | ကန္သာယာဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္ | ၂၉ ပါး | ၁၁ ပါး |
| ၇၄။ | ေရႊနံ႔သာေက်ာင္းတိုက္ | ၁၇ ပါး | ၉ ပါး |
| ၇၅။ | သုံးထပ္ေက်ာင္းတိုက္ (ေရႊက်င္) | ၅၀ ပါး | ၁၂ ပါး |
| ၇၆။ | က်ဳိက္သီမြန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၈ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၇၇။ | ငါးထပ္ႀကီးစာသင္တိုက္ | ၁၀၅ ပါး | ၃၆ ပါး |
| ၇၈။ | ၀ဲျပန္စာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၇၉။ | ျဗဟၼာနိမိၼကာရံစာသင္တိုက္ | ၁၁၁ ပါး | ၃၁ ပါး |
| ၈၀။ | သာသနာလကၤာရစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၈၁။ | သိမ္ကုန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၅၁ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၈၂။ | ေဖာင္ေတာ္ဦးစာသင္တိုက္ | ၃၀ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၈၃။ | စိႏၱာရာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၅၂ ပါး | ၂၄ ပါး |
| ၈၄။ | ၀ိမလာရာမနတ္ညႊန္း ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၉၀ ပါး | ၃၈ ပါး |
| ၈၅။ | သာသနာ့၀ံသေက်ာင္းတိုက္ (လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္) | ၃၀ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၈၆။ | သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္ | ၂၀၇ ပါး | ၆၄ ပါး |
| ၈၇။ | တိပိ႗ကေက်ာင္းေတာ္ | ၅၇ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၈၈။ | သာသေနာဒယေက်ာင္းတိုက္ | ၃၆ ပါး | ၁၆ ပါး |
| ၈၉။ | ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေက်ာင္းတိုက္ | ၃၁ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၉၀။ | ဓမၼာ႐ုံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၀၁ ပါး | ၂၈ ပါး |
| ၉၁။ | က်ားကူးေက်ာင္းတိုက္ (ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္) | ၅၃ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၉၂။ | ဒဂုံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၈၈ ပါး | ၃၁ ပါး |
| ၉၃။ | သာသနာ့တံခြန္စာသင္တိုက္ | ၃၆ ပါး | ၁၁ ပါး |
| ၉၄။ | မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးစာသင္တိုက္ (ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္) | ၉၈ ပါး | ၃၃ ပါး |
| ၉၅။ | သုစိတၱာ႐ုံစာသင္တိုက္ (ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္) | ၈၉ ပါး | ၂၄ ပါး |
| ၉၆။ | ေဗာဓိကုန္းစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၂၈ ပါး |
| ၉၇။ | ကမာရြတ္ေပ်ာ္ဘြယ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၂ ပါး | ၂၉ ပါး |
| ၉၈။ | သာသနာ့ပါရဂူစာသင္တိုက္ | ၉၅ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၉၉။ | ေဇယ်၀တီစာသင္တိုက္ (လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္) | ၉၈ ပါး | ၃၇ ပါး |
| ၁၀၀။ | ရတနာသိခၤစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၀၁။ | ေအာင္ရတနာ၀င္းေရာ္စာသင္တိုက္ | ၆၅ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၁၀၂။ | ပ႑ိတာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၁၁၅ ပါး | ၄၅ ပါး |
| ၁၀၃။ | တပ္တြင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၅၅ ပါး | ၂၁ ပါး |
| ၁၀၄။ | ၀ါယာလက္စာသင္တိုက္ | ၇၀ ပါး | ၄၄ ပါး |
| ၁၀၅။ | ၾကံခင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၇၅ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၁၀၆။ | ေညာင္စီေရကန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၂ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၁၀၇။ | နႏၵာေရႊဘုံေက်ာင္းတိုက္ | ၂၉ ပါး | ၁၄ ပါး |
| ၁၀၈။ | ေဇယ်မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ | ၄၅ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၁၀၉။ | သုခ၀တီစာသင္တိုက္ | ၇၄ ပါး | ၂၀ ပါး |
| ၁၁၀။ | ပ႑ိတာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၅၉ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၁၁။ | ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ | ၆၂ ပါး | ၂၅ ပါး |
| ၁၁၂။ | အလိုေတာ္ျပည့္စာသင္တိုက္ (ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္) | ၂၃၃ ပါး | ၆၄ ပါး |
| ၁၁၃။ | ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၅၅ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၁၄။ | ရွင္မေတာင္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ (ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္) | ၇၀ ပါး | ၁၄ ပါး |
| ၁၁၅။ | တိပိ႗ကမဟာဂႏၱ၀င္္နိကာယ္စာသင္တိုက္ | ၄၀ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၁၆။ | တကၠသီလာမဟာေဇယ်သိဒီၶပဌာန္းေက်ာင္း | ၈၂ ပါး | ၃၀ ပါး |
| ၁၁၇။ | သီရိသာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၇၁ ပါး | ၃၂ ပါး |
| ၁၁၈။ | မဂၤလာရာမေက်ာင္းတိုက္ (ဒဂုံၿမိဳ႔႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္) | ၅၁ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၁၉။ | ေအာင္ေျမရတနာေက်ာင္းတိုက္ | ၁၃၈ ပါး | ၄၇ ပါး |
| ၁၂၀။ | သာသနာ့ေဇာတိကေက်ာင္းတိုက္ | ၆၁ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၂၁။ | သာသနာ့ဒီပစာသင္တိုက္ | ၄၁ ပါး | ၁၂ ပါး |
| ၁၂၂။ | ပရိယတၱိသာသနာ့ဂုဏ္ရည္စာသင္တိုက္ | ၅၈ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၁၂၃။ | ေ၀ဇယႏၱာပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၆၀ ပါး | ၂၆ ပါး |
| ၁၂၄။ | မဟာဂႏၱာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ | ၄၅ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၁၂၅။ | ဓနဂုဏ္ရည္စာသင္တိုက္ | ၃၂ ပါး | ၇ ပါး |
| ၁၂၆။ | ေအာင္ခ်မ္းသာေက်ာင္းတိုက္ | ၂၈ ပါး | ၁၂ ပါး |
| ၁၂၇။ | မဂၤလာေအးပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၅၇ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၁၂၈။ | ရြာမစာသင္တိုက္ (ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္) | ၇၈ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၂၉။ | ၾကာကန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၉ ပါး | ၁၄ ပါး |
| ၁၃၀။ | သဒၶမၼေဇာတိကာ႐ုံစာသင္တိုက္ | ၇၉ ပါး | ၂၈ ပါး |
| ၁၃၁။ | ေဇယ်ာသိဒိၶေက်ာင္းတိုက္ | ၅၁ ပါး | ၁၂ ပါး |
| ၁၃၂။ | ကန္ဦးပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၄၂ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၁၃၃။ | ၀ါးခယ္မေက်ာင္းတိုက္ | ၃၄ ပါး | ၁၆ ပါး |
| ၁၃၄။ | ဒဂုံသီရိေက်ာင္းတိုက္ | ၃၅ ပါး | ၂၁ ပါး |
| ၁၃၅။ | ေရႊက်င္ေက်ာင္း | ၂၈ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၁၃၆။ | တိုင္တရာေက်ာင္းတိုက္ | ၃၁ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၃၇။ | မဂၤလာရာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၇၂ ပါး | ၃၆ ပါး |
| ၁၃၈။ | ပိ႗ကသုံးပုံနိကာယ္စာသင္တိုက္ | ၃၅၃ ပါး | ၁၀၇ ပါး |
| ၁၃၉။ | ဘုရားျဖဴေက်ာင္းတိုက္ (ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္) | ၁၀၀ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၁၄၀။ | ျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၀၉ ပါး | ၃၂ ပါး |
| ၁၄၁။ | ဆုေတာင္းျပည့္ေက်ာင္းတိုက္ | ၆၄ ပါး | ၂၄ ပါး |
| ၁၄၂။ | ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၄၇ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၁၄၃။ | ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၃၈ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၁၄၄။ | ျဗဟၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ | ၄၃ ပါး | ၂၀ ပါး |
| ၁၄၅။ | ဆားလင္းေက်ာင္းတိုက္ | ၅၂ ပါး | ၂၁ ပါး |
| ၁၄၆။ | စကၤာပူေက်ာင္းတိုက္ | ၃၈ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၁၄၇။ | သာယာကုန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၅၁ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၄၈။ | ပါ႗ိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္ | ၆၆ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၄၉။ | အသီတိေက်ာင္းတိုက္ | ၇၃ ပါး | ၂၆ ပါး |
| ၁၅၀။ | ေက်ာက္တိုင္ေက်ာင္းတိုက္ | ၃၁ ပါး | ၁၀ ပါး |
| ၁၅၁။ | ဂုဏ၀တီေက်ာင္းတိုက္ | ၄၈ ပါး | ၁၃ ပါး |
| ၁၅၂။ | ေနာ္မန္ေက်ာင္းၾကီးတိုက္ | ၇၂ ပါး | ၃၂ ပါး |
| ၁၅၃။ | မြန္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္) | ၆၉ ပါး | ၃၃ ပါး |
| ၁၅၄။ | ရွင္အာဒိစၥ၀ံသေက်ာင္းတိုက္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္) | ၇၀ ပါး | ၂၅ ပါး |
| ၁၅၅။ | ေဒ၀သာဂရသိမ္ကုန္းေက်ာင္းတိုက္ | ၉၇ ပါး | ၃၆ ပါး |
| ၁၅၆။ | တုလြတ္စံပရိယတၱစာသင္တိုက္ | ၆၃ ပါး | ၂၈ ပါး |
| ၁၅၇။ | သိမ္ျဖဴေက်ာင္းတိုက္ | ၆၉ ပါး | ၂၁ ပါး |
| ၁၅၈။ | မဂၤလာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၅၃ ပါး | ၂၆ ပါး |
| ၁၅၉။ | ပညာရာမိကာမဟာေက်ာင္းတိုက္ | ၇၈ ပါး | ၂၉ ပါး |
| ၁၆၀။ | ဓမိၼကာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ | ၄၉ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၆၁။ | သုစိတၱလကၤာရစာသင္တိုက္ (သာေကတၿမိဳ႕နယ္) | ၁၁၀ ပါး | ၁၅ ပါး |
| ၁၆၂။ | ဟသၤာတအတြင္းပတၱျမားစာသင္တိုက္ | ၁၃၆ ပါး | ၂၇ ပါး |
| ၁၆၃။ | ေအာင္သေျပေတာရစာသင္တိုက္ | ၈၈ ပါး | ၃၀ ပါး |
| ၁၆၄။ | ေရႊစာရံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၅၅ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၁၆၅။ | အဘယာရာမေက်ာင္းတိုက္ | ၁၀၅ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၆၆။ | ေအာင္သီတာစာသင္တိုက္ | ၁၁၀ ပါး | ၃၈ ပါး |
| ၁၆၇။ | ဆုထူးပန္ွဗုဒၶ၀ိဇၨာစာသင္တိုက္ | ၁၃၉ ပါး | ၄၆ ပါး |
| ၁၆၈။ | ေအာင္မဂၤလာပုပၸပါးစာသင္တိုက္ | ၅၄ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၁၆၉။ | တိပိ႗ကလကၤာရပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၁၁၀ ပါး | ၆၅ ပါး |
| ၁၇၀။ | ဧရာ၀ဏ္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၆၂ ပါး | ၂၄ ပါး |
| ၁၇၁။ | ရတနာဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၅၈ ပါး | ၂၀ ပါး |
| ၁၇၂။ | မဟာစိတၱသုခေက်ာင္းတိုက္ | ၇၁ ပါး | ၁၆ ပါး |
| ၁၇၃။ | မဂၤလာ့သုခစာသင္တိုက္ (တာေမြၿမိဳ႕နယ္) | ၂၂၄ ပါး | ၄၂ ပါး |
| ၁၇၄။ | ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ | ၅၆ ပါး | ၁၉ ပါး |
| ၁၇၅။ | ဓမၼာလကၤာရစာသင္တိုက္ | ၄၈ ပါး | ၂၃ ပါး |
| ၁၇၆။ | သာသနာ့ေဇာတိပါလေက်ာင္းတိုက္ | ၂၇ ပါး | ၁၂ ပါး |
| ၁၇၇။ | ေက်ာက္ေျမာင္းေက်ာင္းတိုက္ | ၉၇ ပါး | ၃၆ ပါး |
| ၁၇၈။ | စၾကၤာရန္ေအာင္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၃ ပါး | ၅ ပါး |
| ၁၇၉။ | ျမန္မာ-သီရိလကၤာေက်ာင္းတိုက္ | ၈၅ ပါး | ၃၇ ပါး |
| ၁၈၀။ | ေဇယ်မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ | ၆၉ ပါး | ၂၈ ပါး |
| ၁၈၁။ | ဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ | ၅၂ ပါး | ၁၈ ပါး |
| ၁၈၂။ | ဆုထူးပန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၄၆ ပါး | ၈၇ ပါး |
| ၁၈၃။ | ဇမၺဴသီရိေက်ာင္းတိုက္ | ၃၄ ပါး | ၁၆ ပါး |
| ၁၈၄။ | ဓမၼသုခေက်ာင္းတိုက္ | ၁၂၆ ပါး | ၃၇ ပါး |
| ၁၈၅။ | မဂၤလာေဖယ်ဳံပရိယတၱိေက်ာင္းတိုက္ | ၁၅၀ ပါး | ၄၅ ပါး |
| ၁၈၆။ | ၿမိဳ႕ဦးပရိယတၱိစာသင္တိုက္ | ၈၀ ပါး | ၂၉ ပါး |
| ၁၈၇။ | သာသနာ့ေဇယ်မဂၤလာစာသင္တိုက္ | ၇၇ ပါး | ၂၅ ပါး |
| ၁၈၈။ | စတုဘုမၼိကစာသင္တိုက္ | ၈၂ ပါး | ၃၁ ပါး |
| ၁၈၉။ | ပဥၥနိကာယသာသနာ့ဗိမာန္စာသင္တိုက္ (ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္) | ၃၀၆ ပါး | ၅၄ ပါး |
| ၁၉၀။ | ေက်ာက္ကုန္းေတာရေမဒိနီစာသင္တိုက္ | ၁၉၈ ပါး | ၄၆ ပါး |
| ၁၉၁။ | အရိယမဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္ | ၉၂ ပါး | ၃၀ ပါး |
| ၁၉၂။ | ေက်ာက္ကုန္းေတာရေမဒိနီစာသင္တိုက္ | ၁၉၈ ပါး | ၄၆ ပါး |
| ၁၉၃။ | ေက်ာက္ကုန္းေက်ာင္းႀကီးစာသင္တိုက္ | ၁၀၂ ပါး | ၃၅ ပါး |
| ၁၉၄။ | မဂၤလာေဗာဓိေက်ာင္းတိုက္ | ၂၇၄ ပါး | ၅၅ ပါး |
| ၁၉၅။ | မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္ | ၁၁၄ ပါး | ၂၉ ပါး |
| ၁၉၆။ | ေအာင္ခ်မ္းသာစာသင္တိုက္ | ၁၀၂ ပါး | ၃၆ ပါး |
| ၁၉၇။ | ဓမၼိကာရာမေက်ာင္းတိုက္(က်ဳိက္ပိ) | ၁၄၂ ပါး | ၄၁ ပါး |
| ၁၉၈။ | ေအာင္သုခဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္ | ၁၉၈ ပါး | ၆၉ ပါး |
| ၁၉၉။ | မဂၤလာရာမစာသင္တိုက္ (ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္) | ၁၆၀ ပါး | ၄၅ ပါး |
| ၂၀၀။ | က်ဳိကၠဆံေရႊက်င္တိုက္သစ္ (သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္) | ၅၇ ပါး | ၁၇ ပါး |
| ၂၀၁။ | က်ဳိကၠဆံပထမေရႊက်င္တုိက္ | ၆၉ ပါး | ၂၂ ပါး |
| ၂၀၂။ | စစ္ကိုင္းစာသင္တိုက္ | ၃၂၇ ပါး | ၅၅ ပါး |
| ၂၀၃။ | ေရႊမန္းဦးသူရိယေက်ာင္းတိုက္ | ၁၀၅ ပါး | ၃၂ ပါး |
